Veleiro Imaginario - WAYPOINTS E ROTAS     2015/05/14 10:12 


>Route List

Map Name : B1110 Baia de Todos os Santos
Map File : C:\Users\edul\EDI\Backup\Brasil DHN\B1110 BAIA DE TODOS OS SANTOS 65000.map
Route File : C:\Users\edul\EDI\edu\Imaginario\GPS\20140429OziRteBTS.rte
Waypoint File: C:\Users\edul\EDI\edu\Imaginario\GPS\20140429OziWpBTS.wpt 13/05/2015 21:45:48


Wp Num Wp Name Latitude Longitude Distance nm True Bearing Mag Bearing
Route Name : ITA-TENAB-SSA (0)
76 ITA-F1 -12 53,3441 -38 41,1569
66 ITA-02 -12 52,9339 -38 41,6137 0,604 312,5 336,1
65 ITA-01 -12 52,3239 -38 41,1937 0,732 34,0 57,7
33 BTS-12 -12 51,7147 -38 40,1702 1,167 58,8 82,4
34 BTS-13 -12 54,8638 -38 34,9336 5,989 121,5 145,2
43 FSM-01 -12 58,0000 -38 31,2500 4,756 131,0 154,6
128 TENAB SSA -12 58,2773 -38 30,9260 0,419 131,1 154,8
Total Distance 13,667
Route Name : ITA-RIBEIRA (1)
76 ITA-F1 -12 53,3441 -38 41,1569
66 ITA-02 -12 52,9339 -38 41,6137 0,604 312,5 336,1
65 ITA-01 -12 52,3239 -38 41,1937 0,732 34,0 57,7
33 BTS-12 -12 51,7147 -38 40,1702 1,167 58,8 82,4
127 SVD-03 -12 53,4000 -38 30,8000 9,290 100,4 124,1
111 RIB-01 -12 53,7900 -38 29,8600 0,995 112,9 136,6
112 RIB-02 -12 54,6000 -38 29,5000 0,878 156,4 180,1
113 RIBEIRA-Guma -12 54,7458 -38 29,4768 0,147 171,1 194,8
Total Distance 13,813
Route Name : ITA-CAÇHA PREGO (2)
76 ITA-F1 -12 53,3441 -38 41,1569
66 ITA-02 -12 52,9339 -38 41,6137 0,604 312,5 336,1
67 ITA-03 -12 56,4637 -38 42,9337 3,737 200,1 223,8
68 ITA-04 -12 57,9137 -38 44,7338 2,271 230,6 254,3
69 ITA-05 -13 00,1636 -38 46,5338 2,842 218,1 241,8
70 ITA-06 -13 01,7635 -38 47,2338 1,730 203,2 226,9
71 ITA-07 -13 02,3935 -38 47,1638 0,630 173,8 197,5
72 ITA-08 -13 02,6744 -38 47,3708 0,345 215,8 239,5
73 ITA-09 -13 03,1634 -38 47,8338 0,663 222,9 246,5
74 ITA-10 -13 03,8634 -38 47,9338 0,703 188,0 211,6
75 ITA-11 -13 05,6134 -38 47,8938 1,740 178,7 202,4
20 BRF-07 -13 06,8500 -38 48,0000 1,234 184,8 208,5
40 CHP-F1 -13 07,3000 -38 47,7500 0,509 151,4 175,1
Total Distance 17,008
Route Name : ITA-SALINAS (3)
76 ITA-F1 -12 53,3441 -38 41,1569
66 ITA-02 -12 52,9339 -38 41,6137 0,604 312,5 336,1
65 ITA-01 -12 52,3239 -38 41,1937 0,732 34,0 57,7
33 BTS-12 -12 51,7147 -38 40,1702 1,167 58,8 82,4
35 BTS-14 -12 50,5340 -38 41,4498 1,713 313,2 336,9
36 BTS-15 -12 50,4218 -38 43,1649 1,676 273,8 297,5
114 SAL-F1 -12 51,1430 -38 45,3047 2,207 251,0 274,7
Total Distance 8,099
Route Name : CATU-SALVADOR (4)
42 CTU-F1 -13 06,3800 -38 47,7650
20 BRF-07 -13 06,8500 -38 48,0000 0,520 206,1 229,8
19 BRF-06 -13 07,7600 -38 47,6800 0,957 161,0 184,7
18 BRF-05 -13 08,1750 -38 47,6800 0,413 180,0 203,7
17 BRF-04 -13 08,7000 -38 47,6500 0,523 176,8 200,5
16 BRF-03 -13 09,6000 -38 47,2500 0,976 156,5 180,2
15 BRF-02 -13 10,2700 -38 47,0500 0,694 163,7 187,4
14 BRF-01 -13 11,0000 -38 46,8600 0,749 165,7 189,4
12 ARTUBA -13 10,0000 -38 41,5000 5,314 79,2 102,9
26 BTS-05 -13 00,3635 -38 32,4335 13,030 42,7 66,4
125 SVD-01 -12 58,3000 -38 31,6000 2,206 21,6 45,3
43 FSM-01 -12 58,0000 -38 31,2500 0,453 48,9 72,5
128 TENAB SSA -12 58,2773 -38 30,9260 0,419 131,1 154,8
Total Distance 26,254
Route Name : ITA-LORETO (5)
76 ITA-F1 -12 53,3441 -38 41,1569
66 ITA-02 -12 52,9339 -38 41,6137 0,604 312,5 336,1
65 ITA-01 -12 52,3239 -38 41,1937 0,732 34,0 57,7
33 BTS-12 -12 51,7147 -38 40,1702 1,167 58,8 82,4
94 PNS-05 -12 48,3000 -38 40,8000 3,449 349,7 13,4
93 PNS-04 -12 46,0000 -38 40,8000 2,286 0,0 23,6
92 PNS-03 -12 45,5000 -38 39,6000 1,272 67,0 90,6
91 PNS-02 -12 45,5150 -38 39,0000 0,586 91,5 115,1
90 PNS-01 -12 45,1400 -38 38,3000 0,778 61,4 85,0
89 PMD-05 -12 45,3500 -38 37,6000 0,714 107,0 130,6
79 LRT-F1 -12 45,9000 -38 37,9500 0,645 212,0 235,6
80 LRT-F2 -12 46,0700 -38 38,1700 0,273 231,8 255,4
Total Distance 12,506
Route Name : ITA-MARAGOGIPE (6)
76 ITA-F1 -12 53,3441 -38 41,1569
66 ITA-02 -12 52,9339 -38 41,6137 0,604 312,5 336,1
65 ITA-01 -12 52,3239 -38 41,1937 0,732 34,0 57,7
33 BTS-12 -12 51,7147 -38 40,1702 1,167 58,8 82,4
31 BTS-10 -12 49,6640 -38 41,4337 2,382 328,8 352,5
32 BTS-11 -12 49,3640 -38 43,1638 1,714 280,0 303,7
99 PRG-01 -12 49,4400 -38 45,6500 2,426 268,2 291,9
100 PRG-02 -12 50,2000 -38 47,8000 2,229 250,2 273,8
101 PRG-03 -12 50,7900 -38 48,4000 0,828 224,9 248,6
102 PRG-04 -12 51,4000 -38 49,1000 0,913 228,4 252,0
103 PRG-05 -12 51,0000 -38 50,3000 1,236 288,8 312,4
104 PRG-06 -12 49,6800 -38 51,5000 1,758 318,3 341,9
105 PRG-07 -12 49,1800 -38 51,8000 0,577 329,5 353,1
106 PRG-08 -12 47,8700 -38 51,5000 1,335 12,7 36,3
107 PRG-09 -12 46,8800 -38 52,1500 1,171 327,2 350,8
83 MGP-01 -12 46,3940 -38 53,0975 1,043 297,6 321,2
84 MGP-F1 -12 47,0941 -38 54,3976 1,447 241,2 264,9
Total Distance 21,561
Route Name : ITA-ARATU IATE (7)
76 ITA-F1 -12 53,3441 -38 41,1569
66 ITA-02 -12 52,9339 -38 41,6137 0,604 312,5 336,1
65 ITA-01 -12 52,3239 -38 41,1937 0,732 34,0 57,7
33 BTS-12 -12 51,7147 -38 40,1702 1,167 58,8 82,4
2 ART-01 -12 50,5000 -38 31,0000 9,025 82,3 106,0
3 ART-02 -12 48,1000 -38 30,7500 2,398 5,8 29,5
4 ART-03 -12 47,5000 -38 30,6000 0,614 13,8 37,4
5 ART-04 -12 47,2800 -38 30,4000 0,293 41,7 65,4
6 ART-05 -12 47,2000 -38 30,0000 0,398 78,5 102,1
7 ART-06 -12 47,4500 -38 29,3000 0,727 110,0 133,6
8 ART-07 -12 47,1000 -38 28,6000 0,766 63,0 86,7
9 ART-08 -12 47,3000 -38 27,9000 0,711 106,2 129,9
1 AIC-FI -12 48,5300 -38 27,6800 1,241 170,0 193,7
Total Distance 18,676
Route Name : ITA-PONTA N SENH (8)
76 ITA-F1 -12 53,3441 -38 41,1569
66 ITA-02 -12 52,9339 -38 41,6137 0,604 312,5 336,1
65 ITA-01 -12 52,3239 -38 41,1937 0,732 34,0 57,7
33 BTS-12 -12 51,7147 -38 40,1702 1,167 58,8 82,4
95 PNS-06 -12 49,0000 -38 39,0000 2,930 22,9 46,6
96 PNS-F1 -12 48,8600 -38 38,6200 0,396 69,4 93,1
Total Distance 5,829
Route Name : SSA-TENAB-LORETO (9)
128 TENAB SSA-12 58,2773 -38 30,9260
43 FSM-01 -12 58,0000 -38 31,2500 0,419 311,1 334,8
28 BTS-07 -12 54,7337 -38 32,3636 3,423 341,5 5,2
85 PMD-01 -12 49,4000 -38 33,9300 5,517 343,9 7,6
86 PMD-02 -12 48,3000 -38 34,3000 1,151 341,7 5,4
87 PMD-03 -12 45,6100 -38 36,2400 3,276 324,7 348,4
88 PMD-04 -12 45,3700 -38 36,8500 0,641 291,8 315,5
89 PMD-05 -12 45,3500 -38 37,6000 0,732 271,6 295,2
79 LRT-F1 -12 45,9000 -38 37,9500 0,645 212,0 235,6
80 LRT-F2 -12 46,0700 -38 38,1700 0,273 231,8 255,4
Total Distance 16,078
Route Name : ITA-MORRO DE SP (10)
76 ITA-F1 -12 53,3441 -38 41,1569
66 ITA-02 -12 52,9339 -38 41,6137 0,604 312,5 336,1
65 ITA-01 -12 52,3239 -38 41,1937 0,732 34,0 57,7
33 BTS-12 -12 51,7147 -38 40,1702 1,167 58,8 82,4
34 BTS-13 -12 54,8638 -38 34,9336 5,989 121,5 145,2
131 BTS-16 -13 01,3709 -38 33,9086 6,545 171,2 194,9
12 ARTUBA -13 10,0000 -38 41,5000 11,326 220,8 244,4
129 TINH01 -13 22,0000 -38 54,8200 17,620 227,4 251,1
Total Distance 43,983
Route Name : LORETO-SF CONDE (11)
79 LRT-F1 -12 45,9000 -38 37,9500
89 PMD-05 -12 45,3500 -38 37,6000 0,645 32,0 55,6
60 IMG-01 -12 44,9000 -38 38,0500 0,627 315,5 339,2
61 IMG-02 -12 43,7100 -38 38,4300 1,240 342,6 6,2
115 SFC-01 -12 43,3000 -38 38,5700 0,430 341,5 5,1
116 SFC-02 -12 43,0000 -38 39,4600 0,918 288,9 312,6
46 IFT-01 -12 42,2000 -38 39,4550 0,795 0,4 24,0
117 SFC-03 -12 40,8150 -38 39,4500 1,377 0,2 23,8
118 SFC-04 -12 40,1800 -38 39,4500 0,631 0,0 23,6
119 SFC-05 -12 39,8200 -38 39,8900 0,559 309,8 333,4
120 SFC-06 -12 39,3400 -38 40,0300 0,496 344,0 7,6
121 SFC-07 -12 38,8900 -38 40,0000 0,448 3,7 27,4
122 SFC-08 -12 38,3600 -38 40,4200 0,668 322,1 345,7
123 SFC-F1 -12 37,9000 -38 40,8000 0,589 320,9 344,6
Total Distance 9,422

WAYPOINTS ANGRA DOS REIS

 
Nome Descrição Cordenadas
Lat. S
Cordenadas
Long. W
REFERÊNCIAS PARA NAVEGAÇÃO
Ponta de Castelhanos Entrada da Baía da Ilha Grande 23º10',04044º05',46
Ponta de Lopes Mendes Face externa da Ilha Grande 23º11',22044º07',90
Ponta da Enseada NE da Ilha Grande 23º06',18044º11',39
Ilha do Japariz Baliza com milha marcada Ilha Grande 23º05',27044º12',95
Ilha dos Macacos Baliza com milha marcada Ilha Grande 23º04',78044º13',87
Ponta do Acaiá Entrada W da Baía de Ilha Grande 23º10',47044º22',70
Ponta dos Meros Entrada W da Baía de Ilha Grande 23º13',43044º21',00
Ponta do Drago SW da Ilha Grande 23º13',40044º20',00
Ilha do Mantimento Entrada do canal do Porto de Paraty 23º11',10044º39',40
Ponta da Joatinga Entrada W da Baía da Ilha Grande 23º17',70044º30',01
PERIGOS PARA A NAVEGAÇÃO
Laje de Lopes MendesFace externa da Ilha Grande23º11',35044º08',05
Parcel do CoronelSW da Ilha Grande23º05',92044º24',31
Laje do CoronelSW da Ilha Grande23º05',95044º23',95
Laje do Mestre BernadoW da Ilha Gipóia 23º04',50 044º17',87
Laje do SaracuraW da Tebig 23º03',43 044º16',45
Laje das Duas IrmãsBaía de Jacuacanga 23º02',30 044º15',63
Laje GrandeBaía de Jacuacanga 23º00',90 044º15',16
Laje dos HomensSE de Angra dos Reis 23º02',34 044º17',87
Laje PretaSE de Angra dos Reis 23º03',00 044º18',50
Laje AlagadaSE de Angra dos Reis 23º02',10 044º18',90
Parcel da Ilha do CalomboS de Angra dos Reis 23º01',60 044º18',75
Laje da FigueiraN da Ilha Grande 23º01',25 044º22',20
Parcel de AraçatibaBaía da Ribeira 23º00',60 044º22',20
Laje do SabacuBaía da Ribeira 23º00',60 044º22',80
Laje do FundoBaía da Ribeira 23º00',45 044º24',80
Parcel da PitangaBaía da Ribeira 23º00',90 044º25',55
Laje Caroço da PiraquaraBaía da Ribeira 22º59',90 044º25',13
Laje do Mauá Baía da Ribeira 22º58',45 044º23',50
Laje do Antonio Baía da Ribeira 22º58',40 044º22',95
Laje do Sítio Baía da Ribeira 22º59',10 044º23',50
Laje Alagada Baía da Ribeira 22º58',40 044º21',40
Laje do Simão Baía da Ribeira 22º58',85 044º20',10
Laje Caroço do Tanguá Baía da Ribeira 22º59',80 044º21',70
Laje do Cambeba Baía da Ribeira 22º59',75 044º22',25
Laje dos Moleques Baía de Paraty 23º10',80 044º38',65
Parcel dos Meros SW da Baía da Ilha Grande 23º09',00 044º32',20
ANCORADOUROS E ABRIGOS
Enseada de Lopes Mendes Abrigo temporário Ilha Grande 23º10',81 044º08',08
Enseada das Palmas Local com hotéis e pousadas 23º08',99 044º07',84
Poita do Ulisses Pequeno paraiso 23º09',149044º07',287
Enseada da Estrela Bom ancoradouro Ilha Grande 23º06',72 044º11',55
Saco do Céu Abrigo Ilha Grande, com restaur 23º06',43 044º12',55
Saco do Funill NE da Ilha Grande 23º05',42 044º12',82
Saco da Freguesia Bom ancoradouro Ilha Grande 23º05',20 044º13',89
Saco de Mangaratiba Bom ancoradouro no continente 22º57',00 044º02',88
Praia de São Braz Bom ancoradouro no continente 22º56',26 044º04',51
Enseada de Jacareí Bom ancoradouro no continente 23º02',20 044º09',38
Enseada de Sororoca Bom ancoradouro no continente 23º02',20 044º10',38
Saco do Bananal Bom ancoradouro Ilha Grande 23º06',28 044º15',18
Saco Maguaraquissaba Enseada de Sítio Forte 23º12',68 044º16',56
Saco da Topera Enseada de Sítio Forte 23º08',00 044º17',19
Enseada do Sítio Forte Bom ancoradouro Ilha Grande 23º07',874044º17',817
Saco da Longa Bom ancoradouro Ilha Grande 23º08',11 044º18',73
Enseada de Araçatiba Ancoradouro Ilha Grande com pousada e bar 23º08',70 044º19',59
Enseada de Parnaioca Ancoradouro Ilha Grande 23º11',60 044º15',37
Enseada da Biscaia Bom ancoradouro Baía de Jacuacanga 23º01',93 044º14',30
Enseada de Mansuaba Ancoradouro Baía de Jacuacanga 23º00',83 044º13',50
Ilha de Itanhangá Bom ancoradouro Baía da Ribeira 22º59',30 044º24',73
Saco Piraquara de Fora Bom ancoradouro Baía da Ribeira 23º00',65 044º26',07
Saco de Itanema Bom ancoradouro Enseada do Ariró 22º55',70 044º21',70
Ilha Do Sandri Bom ancoradouro NW da Baía da Ilha Grande 23º02',80 044º29',60
Ilha Comprida Bom ancoradouro NW da Baía da Ilha Grande 23º03',50 044º36',00
Praia de São Gonçalo Bom ancoradouro NW da Baía da Ilha Grande 23º02',80 044º37',20
Enseada de Paraty-Mirim Bom ancoradouro SW da Baía da Ilha Grande 23º13',00 044º37',50
Ilha da Cotia SW da Baía da Ilha Grande 23º13',60 044º38',40
Enseada do Pouso Bom ancoradouro SW da Baía da Ilha Grande 23º15',00 044º33',50
CIDADES, VILAS E VILAREJOS
Vila do AbraãoVila e porto na Ilha Grande 23º08',28 044º09',87
MangaratibaCidade com apoio náutico 22º57',96 044º02',98
Praia VermelhaVilarejo Ilha Grande com atracadouro 23º09',52 044º20',95
Praia de ProvetáVilarejo Ilha Grande com ancoradouro 23º10',90 044º20',64
Angra dos ReisAbastecimento de combustível 23º00',80 044º18',80
Praia BravaMambucaba 23º00',61 044º28',84
TaritubaBom ancoradouro NW da Baía da Ilha Grande 23º02',75 044º35',65
ParatyAbastecimento de combustível 23º13',21 044º42',50
Paraty-MirimBom ancoradouro SW da Baía da Ilha Grande 23º14',30 044º38',00
PORTOS MERCANTES E TERMINAIS
Terminal Ilha da Guaíba terminal de minério 23º00',72044º01',88
TEBIG Terminal de óleo da Petrobrás 23º03',64044º13',68
Porto de Angra dos Reis Abastecimento de combustível 23º00',80044º18',80
PARQUES E RESERVAS
Saco do AventureiroParque Estadual Marinho da Ilha Grande 23º11',20 044º18',91
Praia do SulReserva Biológica Ilha grande 23º10',84 044º18',00
Praia do LesteReserva Biológica Ilha grande 23º10',87 044º16',77
MARINAS, CLUBES E HOTÉIS
Club Mediterranéo Rio das Pedras 22º59',70044º05',60
Marina Portogalo Hotel com apoio náutico 23º02',45044º12',00
Iate Clube Aquidabã Angra dos Reis 23º00',45044º18',45
Iate Clube do Rio de Janeiro Subsede 23º01',40044º20',55
Marina Angra Inn Hotel com apoio náutico 23º01',40044º20',35
Porto Marina Gipóia Ilha Gipóia 23º02',35044º21',60
Marina Porto Frade Hotel com apoio náutico 22º57',80044º26',00
Marina Porto Bracuhy Apoio náutico com combustível22º57',35044º23',70
Iate Clube Angra dos Reis Baía da Ribeira 22º56',65044º19',80
Marina Porto Aquarius Hotel com apoio náutico 22º57',75044º20',00
ILHAS NOTÁVEIS
Ilha Jorge Grego Face externa da Ilha Grande 23º12',96 044º09',32
Ilha do Pau a Pino NE da Ilha Grande 23º05',92 044º07',14
Ilha Imboassica SW da Ilha Grande 23º05',10 044º19',60
Ilha Itamatiba N da Ilha Grande 23º04',23 044º15',10
Ilha de Porcos Grande Grande Ilha Particular 23º03',50 044º18',80
Ilha da Josefa Ilha Particular 23º02',40 044º21',55
Ilha do Brandão NW da Ilha da Gipóia 23º01',65>044º24',00
Ilha de Paquetá Abrigos e restaurantes Baía da Ribeira 22º59',60>044º24',47
Ilha do Arroz Restaurante Baía da Ribeira 22º59',10 044º20',50
Ilha Pelada Pequena Ilha cercada de lajes NW da Baía da Ilha Grande23º03',70 044º37',70
Ilha do Cedro Ilha cercada de lajes NW da Baía da Ilha Grande23º04',30 044º38',50
Ilha Regada NW da Baía da Ilha Grande 23º09',60044º39',80
Ilha Deserta SW da Baía da Ilha Grande 23º13',30044º33',40
Ilha dos Meros SW da Baía da Ilha Grande 23º11',20044º34',50
Ilhota dos Meros SW da Baía da Ilha Grande 23º11',70044º34',40
PRAIAS E ENSEADAS
Praia de São Roque NW da Baía da Ilha Grande 23º04',30044º41',00
Praia Grande NW da Baía da Ilha Grande 23º09',00044º41',60
Praia do Jaboaquara Paraty 23º12',30044º43',00
Praia do Pontal Paraty 23º12',80044º42',60
Praia da Boa Vista Marinas e combustível 23º14',00044º42',40
Saco do Mamanguá Bom ancoradouroSW da BIG 23º14',50044º36',50
Enseada da Joatinga Ancoradouro desabrigadSW da BIG23º18',00044º31',40