Nome |
Descrição |
Cordenadas Lat. S |
Cordenadas Long. W |
REFERÊNCIAS PARA NAVEGAÇÃO |
Ponta de Castelhanos | Entrada da Baía da Ilha Grande | 23º10',04 | 044º05',46 |
Ponta de Lopes Mendes | Face externa da Ilha Grande | 23º11',22 | 044º07',90 |
Ponta da Enseada | NE da Ilha Grande | 23º06',18 | 044º11',39 |
Ilha do Japariz | Baliza com milha marcada Ilha Grande | 23º05',27 | 044º12',95 |
Ilha dos Macacos | Baliza com milha marcada Ilha Grande | 23º04',78 | 044º13',87 |
Ponta do Acaiá | Entrada W da Baía de Ilha Grande | 23º10',47 | 044º22',70 |
Ponta dos Meros | Entrada W da Baía de Ilha Grande | 23º13',43 | 044º21',00 |
Ponta do Drago | SW da Ilha Grande | 23º13',40 | 044º20',00 |
Ilha do Mantimento | Entrada do canal do Porto de Paraty | 23º11',10 | 044º39',40 |
Ponta da Joatinga | Entrada W da Baía da Ilha Grande | 23º17',70 | 044º30',01 |
PERIGOS PARA A NAVEGAÇÃO |
Laje de Lopes Mendes | Face externa da Ilha Grande | 23º11',35 | 044º08',05 |
Parcel do Coronel | SW da Ilha Grande | 23º05',92 | 044º24',31 |
Laje do Coronel | SW da Ilha Grande | 23º05',95 | 044º23',95 |
Laje do Mestre Bernado | W da Ilha Gipóia | 23º04',50 | 044º17',87 |
Laje do Saracura | W da Tebig | 23º03',43 | 044º16',45 |
Laje das Duas Irmãs | Baía de Jacuacanga | 23º02',30 | 044º15',63 |
Laje Grande | Baía de Jacuacanga | 23º00',90 | 044º15',16 |
Laje dos Homens | SE de Angra dos Reis | 23º02',34 | 044º17',87 |
Laje Preta | SE de Angra dos Reis | 23º03',00 | 044º18',50 |
Laje Alagada | SE de Angra dos Reis | 23º02',10 | 044º18',90 |
Parcel da Ilha do Calombo | S de Angra dos Reis | 23º01',60 | 044º18',75 |
Laje da Figueira | N da Ilha Grande | 23º01',25 | 044º22',20 |
Parcel de Araçatiba | Baía da Ribeira | 23º00',60 | 044º22',20 |
Laje do Sabacu | Baía da Ribeira | 23º00',60 | 044º22',80 |
Laje do Fundo | Baía da Ribeira | 23º00',45 | 044º24',80 |
Parcel da Pitanga | Baía da Ribeira | 23º00',90 | 044º25',55 |
Laje Caroço da Piraquara | Baía da Ribeira | 22º59',90 | 044º25',13 |
Laje do Mauá | Baía da Ribeira | 22º58',45 | 044º23',50 |
Laje do Antonio | Baía da Ribeira | 22º58',40 | 044º22',95 |
Laje do Sítio | Baía da Ribeira | 22º59',10 | 044º23',50 |
Laje Alagada | Baía da Ribeira | 22º58',40 | 044º21',40 |
Laje do Simão | Baía da Ribeira | 22º58',85 | 044º20',10 |
Laje Caroço do Tanguá | Baía da Ribeira | 22º59',80 | 044º21',70 |
Laje do Cambeba | Baía da Ribeira | 22º59',75 | 044º22',25 |
Laje dos Moleques | Baía de Paraty | 23º10',80 | 044º38',65 |
Parcel dos Meros | SW da Baía da Ilha Grande | 23º09',00 | 044º32',20 |
ANCORADOUROS E ABRIGOS |
Enseada de Lopes Mendes | Abrigo temporário Ilha Grande | 23º10',81 | 044º08',08 |
Enseada das Palmas | Local com hotéis e pousadas | 23º08',99 | 044º07',84 |
Poita do Ulisses | Pequeno paraiso | 23º09',149 | 044º07',287 |
Enseada da Estrela | Bom ancoradouro Ilha Grande | 23º06',72 | 044º11',55 |
Saco do Céu | Abrigo Ilha Grande, com restaur | 23º06',43 | 044º12',55 |
Saco do Funill | NE da Ilha Grande | 23º05',42 | 044º12',82 |
Saco da Freguesia | Bom ancoradouro Ilha Grande | 23º05',20 | 044º13',89 |
Saco de Mangaratiba | Bom ancoradouro no continente | 22º57',00 | 044º02',88 |
Praia de São Braz | Bom ancoradouro no continente | 22º56',26 | 044º04',51 |
Enseada de Jacareí | Bom ancoradouro no continente | 23º02',20 | 044º09',38 |
Enseada de Sororoca | Bom ancoradouro no continente | 23º02',20 | 044º10',38 |
Saco do Bananal | Bom ancoradouro Ilha Grande | 23º06',28 | 044º15',18 |
Saco Maguaraquissaba | Enseada de Sítio Forte | 23º12',68 | 044º16',56 |
Saco da Topera | Enseada de Sítio Forte | 23º08',00 | 044º17',19 |
Enseada do Sítio Forte | Bom ancoradouro Ilha Grande | 23º07',874 | 044º17',817 |
Saco da Longa | Bom ancoradouro Ilha Grande | 23º08',11 | 044º18',73 |
Enseada de Araçatiba | Ancoradouro Ilha Grande com pousada e bar | 23º08',70 | 044º19',59 |
Enseada de Parnaioca | Ancoradouro Ilha Grande | 23º11',60 | 044º15',37 |
Enseada da Biscaia | Bom ancoradouro Baía de Jacuacanga | 23º01',93 | 044º14',30 |
Enseada de Mansuaba | Ancoradouro Baía de Jacuacanga | 23º00',83 | 044º13',50 |
Ilha de Itanhangá | Bom ancoradouro Baía da Ribeira | 22º59',30 | 044º24',73 |
Saco Piraquara de Fora | Bom ancoradouro Baía da Ribeira | 23º00',65 | 044º26',07 |
Saco de Itanema | Bom ancoradouro Enseada do Ariró | 22º55',70 | 044º21',70 |
Ilha Do Sandri | Bom ancoradouro NW da Baía da Ilha Grande | 23º02',80 | 044º29',60 |
Ilha Comprida | Bom ancoradouro NW da Baía da Ilha Grande | 23º03',50 | 044º36',00 |
Praia de São Gonçalo | Bom ancoradouro NW da Baía da Ilha Grande | 23º02',80 | 044º37',20 |
Enseada de Paraty-Mirim | Bom ancoradouro SW da Baía da Ilha Grande | 23º13',00 | 044º37',50 |
Ilha da Cotia | SW da Baía da Ilha Grande | 23º13',60 | 044º38',40 |
Enseada do Pouso | Bom ancoradouro SW da Baía da Ilha Grande | 23º15',00 | 044º33',50 |
CIDADES, VILAS E VILAREJOS |
Vila do Abraão | Vila e porto na Ilha Grande | 23º08',28 | 044º09',87 |
Mangaratiba | Cidade com apoio náutico | 22º57',96 | 044º02',98 |
Praia Vermelha | Vilarejo Ilha Grande com atracadouro | 23º09',52 | 044º20',95 |
Praia de Provetá | Vilarejo Ilha Grande com ancoradouro | 23º10',90 | 044º20',64 |
Angra dos Reis | Abastecimento de combustível | 23º00',80 | 044º18',80 |
Praia Brava | Mambucaba | 23º00',61 | 044º28',84 |
Tarituba | Bom ancoradouro NW da Baía da Ilha Grande | 23º02',75 | 044º35',65 |
Paraty | Abastecimento de combustível | 23º13',21 | 044º42',50 |
Paraty-Mirim | Bom ancoradouro SW da Baía da Ilha Grande | 23º14',30 | 044º38',00 |
PORTOS MERCANTES E TERMINAIS |
Terminal | Ilha da Guaíba terminal de minério | 23º00',72 | 044º01',88 |
TEBIG | Terminal de óleo da Petrobrás | 23º03',64 | 044º13',68 |
Porto de Angra dos Reis | Abastecimento de combustível | 23º00',80 | 044º18',80 |
PARQUES E RESERVAS |
Saco do Aventureiro | Parque Estadual Marinho da Ilha Grande | 23º11',20 | 044º18',91 |
Praia do Sul | Reserva Biológica Ilha grande | 23º10',84 | 044º18',00 |
Praia do Leste | Reserva Biológica Ilha grande | 23º10',87 | 044º16',77 |
MARINAS, CLUBES E HOTÉIS |
Club Mediterranéo | Rio das Pedras | 22º59',70 | 044º05',60 |
Marina Portogalo | Hotel com apoio náutico | 23º02',45 | 044º12',00 |
Iate Clube Aquidabã | Angra dos Reis | 23º00',45 | 044º18',45 |
Iate Clube do Rio de Janeiro | Subsede | 23º01',40 | 044º20',55 |
Marina Angra Inn | Hotel com apoio náutico | 23º01',40 | 044º20',35 |
Porto Marina Gipóia | Ilha Gipóia | 23º02',35 | 044º21',60 |
Marina Porto Frade | Hotel com apoio náutico | 22º57',80 | 044º26',00 |
Marina Porto Bracuhy | Apoio náutico com combustível | 22º57',35 | 044º23',70 |
Iate Clube Angra dos Reis | Baía da Ribeira | 22º56',65 | 044º19',80 |
Marina Porto Aquarius | Hotel com apoio náutico | 22º57',75 | 044º20',00 |
ILHAS NOTÁVEIS |
Ilha Jorge Grego | Face externa da Ilha Grande | 23º12',96 | 044º09',32 |
Ilha do Pau a Pino | NE da Ilha Grande | 23º05',92 | 044º07',14 |
Ilha Imboassica | SW da Ilha Grande | 23º05',10 | 044º19',60 |
Ilha Itamatiba | N da Ilha Grande | 23º04',23 | 044º15',10 |
Ilha de Porcos Grande | Grande Ilha Particular | 23º03',50 | 044º18',80 |
Ilha da Josefa | Ilha Particular | 23º02',40 | 044º21',55 |
Ilha do Brandão | NW da Ilha da Gipóia | 23º01',65 | >044º24',00 |
Ilha de Paquetá | Abrigos e restaurantes Baía da Ribeira | 22º59',60 | >044º24',47 |
Ilha do Arroz | Restaurante Baía da Ribeira | 22º59',10 | 044º20',50 |
Ilha Pelada Pequena | Ilha cercada de lajes NW da Baía da Ilha Grande | 23º03',70 | 044º37',70 |
Ilha do Cedro | Ilha cercada de lajes NW da Baía da Ilha Grande | 23º04',30 | 044º38',50 |
Ilha Regada | NW da Baía da Ilha Grande | 23º09',60 | 044º39',80 |
Ilha Deserta | SW da Baía da Ilha Grande | 23º13',30 | 044º33',40 |
Ilha dos Meros | SW da Baía da Ilha Grande | 23º11',20 | 044º34',50 |
Ilhota dos Meros | SW da Baía da Ilha Grande | 23º11',70 | 044º34',40 |
PRAIAS E ENSEADAS |
Praia de São Roque | NW da Baía da Ilha Grande | 23º04',30 | 044º41',00 |
Praia Grande | NW da Baía da Ilha Grande | 23º09',00 | 044º41',60 |
Praia do Jaboaquara | Paraty | 23º12',30 | 044º43',00 |
Praia do Pontal | Paraty | 23º12',80 | 044º42',60 |
Praia da Boa Vista | Marinas e combustível | 23º14',00 | 044º42',40 |
Saco do Mamanguá | Bom ancoradouroSW da BIG | 23º14',50 | 044º36',50 |
Enseada da Joatinga | Ancoradouro desabrigadSW da BIG | 23º18',00 | 044º31',40 |
| | | |
| | | |
|